| Pay | Date | Invoice # | Order # | Balance | Total | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 1234 | 123456 | $417.00 | $417.00 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 15.07.2025 | 5648 | 659873 | 0 | $39.55 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 20.10.2025 | 4321 | 123456 | $5509.85 | $5509.85 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 18.10.2025 | 7821 | 451298 | $892.50 | $892.50 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 12.10.2025 | 6543 | 398214 | 0 | $1,245.75 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 05.10.2025 | 9102 | 875642 | $2,156.90 | $2,156.90 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 28.09.2025 | 3456 | 564892 | 0 | $678.20 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 22.09.2025 | 8765 | 745123 | $325.40 | $325.40 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 15.09.2025 | 2109 | 987654 | 0 | $4,567.80 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 08.09.2025 | 5432 | 652189 | $1,890.00 | $1,890.00 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 01.09.2025 | 7654 | 321456 | 0 | $156.90 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 25.08.2025 | 1928 | 478912 | $3,245.60 | $3,245.60 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 18.08.2025 | 6789 | 845621 | 0 | $2,890.45 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 11.08.2025 | 4567 | 236589 | $567.30 | $567.30 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 04.08.2025 | 8901 | 569874 | 0 | $1,456.70 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 28.07.2025 | 3210 | 894523 | $4,123.85 | $4,123.85 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 20.07.2025 | 9876 | 741258 | 0 | $789.25 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 13.07.2025 | 6547 | 365892 | $2,678.90 | $2,678.90 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 06.07.2025 | 1357 | 258963 | 0 | $3,456.80 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 29.06.2025 | 2468 | 147852 | $845.60 | $845.60 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 22.06.2025 | 7531 | 963258 | 0 | $1,234.50 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 15.06.2025 | 9513 | 852147 | $1,567.20 | $1,567.20 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 08.06.2025 | 8642 | 456789 | 0 | $2,345.90 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 01.06.2025 | 3698 | 789456 | $678.45 | $678.45 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 25.05.2025 | 1593 | 357159 | 0 | $5,678.30 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 18.05.2025 | 7412 | 951753 | $3,890.70 | $3,890.70 | Unpaid | VIEW DETAILS | |
| 11.05.2025 | 4826 | 159487 | 0 | $456.85 | Paid | VIEW DETAILS | |
| 04.05.2025 | 9517 | 753951 | $1,234.90 | $1,234.90 | Unpaid | VIEW DETAILS |
Thank you!